Last updated: April 16, 2021
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
1700 | 150 | 150 |
1730 | 150 | 150 |
1750 | 150 | 150 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
2110 | 75 | 75 |
2120 | 75 | 75 |
2600 | 75 | 75 |
2680 | 75 | 75 |
2908 | 20 | 20 |
2912 | 15 | 15 |
2928 | 15 | 15 |
2929 | 15 | 15 |
2931 | 15 | 15 |
2938 | 32 | 32 |
2948 | 32 | 32 |
2949 | 15 | 15 |
2957 | 15 | 13 |
2958 | 32 | 40 |
2962 | 15 | 12 |
2968 | 15 | 12 |
2969 | 15 | 15 |
2971 | 15 | 15 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
3420 | 20 | 24 |
3430 | 20 | 24 |
3515A | 15 | 15 |
3515B | 75 | 75 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
4100A | 15 | 16 |
4100B | 75 | 75 |
4100C | 40 | 40 |
4100D | 15 | 16 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
5100A | 15 | 16 |
5100B | 40 | 40 |
5100C | 40 | 40 |
5100D | 15 | 15 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
2300 | 149 | 149 |
2400 | 75 | 75 |
2505 | 15 | 15 |
2510 | 15 | 15 |
2515 | 10 | 10 |
2520 | 10 | 10 |
2525 | 10 | 10 |
2530 | 10 | 10 |
2600 | 75 | 75 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
134 | 300 | 360 |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
1230 | | |
Top ↑
Classroom | Normal Capacity | Current Capacity |
---|
| | |
Top ↑
Classroom | | Current Capacity |
---|
A | | 28 |
B | | 26 |
C | | 25 |
D | | 26 |